
P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES


德國WTW Cond 3210SET4便攜式純水電導率儀
產品型號:Cond 3210SET4
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-04-09
訪 問 量:2131
立即咨詢
聯系電話:028-61989908
恒通興業公司專業為您推薦德WTW Cond 3210SET4便攜式純水電導率儀
產品描述:
技術參數:
| 技術參數 | |||
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
| 環境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 工作溫度 | -10~+55℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 電導率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
| 0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
| 0.0~199.9 | 0.1 | ||
| 200~1999 | 1 | ||
| 電導率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
| 20.0~199.9 | 0.1 | ||
| 200~1000 | 1 | ||
| 電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
| TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
| 0~19.99 g/L | 0.01 | ||
| 0~199.9 g/L | 0.1 | ||
| 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 電導常數 C | 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
| 0.800~0.880cm-1 | |||
| 手動調節 | 0.010cm-1(固定值) | ||
| 0.090~0.110cm-1 | |||
| 0.250~25.000cm-1 | |||
| 參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ | |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun
028-61989908
028-61989908-805
版權所有© 2025 成都恒通興業科技有限責任公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備15011983號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml