
P產品分類RODUCT CATEGORY


產品特性設計精巧,便于手持操作簡單,輕松完成各種操作清晰易讀LCD顯示屏,便于快速讀取數據比色皿定位標識,保證測定的*性試劑準確定量,良好重現性
產品型號:HI95761
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-04-09
訪 問 量:2278
立即咨詢
聯系電話:028-61989908
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI95761總氯測定儀
產品特性 |
| HI95761總氯測定儀 | |
| 量程 | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 |
| 解析度 | 0.001 mg/L |
| 精度 | ±0.004mg/L @ 0.200mg/L |
| 光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器@ 525 nm,硅光電池檢光器 |
| 供電方式 | 1×9V電池 |
| 使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
| 尺寸/重量 | 180×83×46 mm/290 g |
| 測量方法 | 參照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.。水樣中的氯與DPD 試劑,反應呈粉紅色。 |
| 標準配置 | |
| HI95761 | 主機、HI95761-01總氯試劑,HI731333比色皿×2個,比色皿清洗布x2塊,中英文手冊,攜帶箱 |
| 選購附件 | |
| HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
| HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規格:4塊/組 |
| HI731313 | 玻璃比色皿(HI731321比色皿杯+HI731325蓋)組合套裝,4套/組 |
| HI731321 | 玻璃比色皿杯、4個/組 |
| HI95761-01 | 總氯(DPD)試劑,類型:粉劑,預測次數:100次 |
| HI95761-03 | 總氯(DPD)試劑,類型:粉劑,預測次數:300次 |
| HI731342 | 取液器,標準:2000 μl,標配2000 μl取液頭(4個) |
| HI731352 | 2000 μl取液頭(4個/組) |
咨詢
:蔣
:
號:
028-61989908
028-61989908-805
版權所有© 2025 成都恒通興業科技有限責任公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備15011983號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml